Za kwotę 1200 złotych jesteśmy w stanie złożyć konstrukcję opartą na dwurdzeniowym procesorze Intel Celeron G1840 oraz karcie graficznej Asus Radeon R7 250 OC. Nie będzie, to jednostka dysponująca dużą mocą obliczeniową, lecz tytuły w niskich oraz średnich detalach nie powinny stanowić dla niego problemu.
Warto nadmienić, że zestaw ten wyposażony jest w jedną kość pamięci RAM 4 GB, więc przyszła jego rozbudowa nie będzie stanowiła problemu. Osoby chcące w znaczący sposób wpłynąć na szybkość wczytywania systemu oraz samych gier powinny rozważyć zakup dysku SSD.
Opis | Zdjęcie | Cena | |
---|---|---|---|
Procesor | Intel Celeron G1840 BOX Liczba rdzeni: 2 Taktowanie: 2800 MHz Cache: 2 MB Alternatywa: Intel Pentium G3260 | ![]() | 159 zł |
Płyta główna | Gigabyte H81M-S2H Socket: 1150 Chipset: Intel H81 Audio: Realtek ALC-887 Alternatywa: ASRock B85M Pro3 | ![]() | 195 zł |
Karta graficzna | GoodRam 4 GB 1600 MHz CL9 Play Black Timingi: 9-9-9-24 Napięcie: 1,5 V Alternatywa: Crucial Ballistix Sport 4 GB 1600 MHz CL9 | ![]() | 69 zł |
Pamięci RAM | Asus Radeon R7 250 OC 2GB DDR5 Szyna pamięci: 128-bitowa Taktowanie rdzenia: 1000 MHz Taktowanie pamięci: 4600 MHz Alternatywa: Palit GeForce GTX 750 Ti StormX OC 2GB GDDR5 | ![]() | 349 zł |
Dysk twardy | Seagate Barracuda 1 TB Interfejs: SATA III Cache: 64 MB Alternatywa: Western Digital Blue 1 TB | ![]() | 214 zł |
Zasilacz | LEPA N400 400W Moc linii 12 V: 336 W Średnica wentylatora: 120 mm Certyfikat sprawności: brak Alternatywa: Antec VP-500 - 500 W | ![]() | 162 zł |
Obudowa | Zalman ZM-T4 Cechy: Boczny panel z kratką wentylacyjną, filtry przeciwkurzowe, zasilacz mocowany na dole. Alternatywa: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black | ![]() | 109 zł |
Gotowy koszyk: |
test