Spis treści
Prezentujemy najnowszy ranking gier na konsolę Xbox One. Zestawienie uwzględnia najchętniej kupowane przez klientów morele.net tytuły. Każdego miesiąca prezentować będziemy nowe top 10 gier na Xbox’a One wybieranych przez naszych klientów.
Najbardziej popularne pozycje w naszym sklepie trafiają na szczyt rankingu.
Dobre i polecane gry na Xbox’a One wybierane przez naszych klientów można również przeglądać, przechodząc wprost do kategorii gry Xbox One. Gdzie przy użyciu opcji sortowania można szybko znaleźć najtańsze, najczęściej kupowane oraz najczęściej komentowane gry na tę konsolę w naszym sklepie.
W komentarzach można znaleźć cenne spostrzeżenia użytkowników oraz ich rekomendacje i uwagi. Jest to nieoceniona pomoc przy wyborze odpowiedniej gry. Poza tym w przypadku najpopularniejszych gier mogą państwo znaleźć również rekomendacje naszego eksperta.
Zapraszamy do regularnego przeglądania rankingu gier i mamy nadzieję, że pomoże on Państwu wybrać tytuł spełniający państwa wymagania. Warto pamiętać, że nasz ranking gier aktualizowany jest na bieżąco.
Ranking gier na konsolę Xbox One pomoże państwu podjąć właściwą decyzję.
Ranking gier akcji
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | Watch Dogs 2 |
2. | ![]() | Dishonored 2 |
3. | ![]() | Overwatch: Origins Edition |
Ranking gier zręcznościowych
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | Rayman Legends |
2. | ![]() | Kinect Sports Rivals |
3. | ![]() | Rare Replay Kolekcja 30 Hitów |
Ranking bijatyk
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | Dragon Ball Xenoverse 2 |
2. | ![]() | Mortal Kombat XL |
3. | ![]() | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 |
Ranking gier RPG
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku |
2. | ![]() | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition |
3. | ![]() | Dark Souls 3 |
Ranking gier przygodowych
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter |
2. | ![]() | Broken Sword 5: The Serpent's |
3. | ![]() | Telltale: The Batman Series |
Ranking gier sportowych
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | FIFA 17 |
2. | ![]() | Pro Evolution Soccer 2017 |
3. | ![]() | NBA 2K17 |
Ranking gier wyścigowych
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | Forza Horizon 3 |
2. | ![]() | Need for Speed |
3. | ![]() | Forza Motorsport 6 |
Ranking gier towarzyskich
Miejsce | Okładka | Tytuł |
---|---|---|
1. | ![]() | Just Dance 2017 |
2. | ![]() | Just Sing |
3. | ![]() | Just Dance 2015 |
test