W tym zestawieniu znajdują się najsilniejsze Pokemony ofensywne po jednym typie z każdego rodzaju.
Wybrane zostały Pokemony charakteryzujące się maksymalnym możliwym DPS w swoim gatunku. Dzięki czemu idealnie nadają się one do atakowania i przejmowanie Gymów.
Zestawienie to zostało podzielone na kilka poziomów. Lista rozpoczyna się od najsilniejszych Pokemoów, aż po te które wciąż warto jest rozważyć przy wyborze stworka do ataku.
Najsilniejsze Pokemony ofensywne | ||
---|---|---|
Typ Smoczy: Dragonite ![]() | Maksymalne CP: | 3500 |
Atak: | 250 | |
Obrona: | 212 | |
Wytrzymałość: | 182 | |
Typ Normalny: Snorlax ![]() | Maksymalne CP: | 3112 |
Atak: | 180 | |
Obrona: | 180 | |
Wytrzymałość: | 320 | |
Typ Lodowy: Lapras ![]() | Maksymalne CP: | 2980 |
Atak: | 186 | |
Obrona: | 190 | |
Wytrzymałość: | 260 | |
Typ Trawiasty: Exeggutor ![]() | Maksymalne CP: | 2955 |
Atak: | 232 | |
Obrona: | 164 | |
Wytrzymałość: | 190 | |
Typ Ognisty: Arcanine ![]() | Maksymalne CP: | 2983 |
Atak: | 230 | |
Obrona: | 180 | |
Wytrzymałość: | 180 | |
Typ Wodny: Vaporeon ![]() | Maksymalne CP: | 2816 |
Atak: | 186 | |
Obrona: | 168 | |
Wytrzymałość: | 260 | |
Typ Trawiasty: Venusaur ![]() | Maksymalne CP: | 2580 |
Atak: | 198 | |
Obrona: | 200 | |
Wytrzymałość: | 160 | |
Typ Psychiczny: Slowbro ![]() | Maksymalne CP: | 2597 |
Atak: | 184 | |
Obrona: | 198 | |
Wytrzymałość: | 190 | |
Typ Trawiasty: Victreebel ![]() | Maksymalne CP: | 2530 |
Atak: | 222 | |
Obrona: | 152 | |
Wytrzymałość: | 160 | |
Typ Wodny: Blastoise ![]() | Maksymalne CP: | 2542 |
Atak: | 186 | |
Obrona: | 222 | |
Wytrzymałość: | 158 | |
Typ Latający: Gyarados ![]() | Maksymalne CP: | 2688 |
Atak: | 192 | |
Obrona: | 196 | |
Wytrzymałość: | 190 | |
Typ Trujący: Muk ![]() | Maksymalne CP: | 2602 |
Atak: | 180 | |
Obrona: | 188 | |
Wytrzymałość: | 210 | |
Typ Ziemny: Nidoqueen ![]() | Maksymalne CP: | 2485 |
Atak: | 184 | |
Obrona: | 190 | |
Wytrzymałość: | 180 | |
Typ Wróżka: Wigglytuff ![]() | Maksymalne CP: | 2177 |
Atak: | 168 | |
Obrona: | 108 | |
Wytrzymałość: | 280 | |
Typ Ziemny: Rhydon ![]() | Typ Sklany: Omastar ![]() | Typ Psychiczny: Starmie ![]() |
Typ Trawiasty: Vileplume ![]() | Typ Ognisty: Charizard ![]() | Typ Ziemny: Golem ![]() |
Typ Ognisty: Flareon ![]() | Typ Wodny: Golduck ![]() | Typ Waleczny: Poliwrath ![]() |
Typ Psychiczny: Hypno ![]() | Typ Ziemny: Nidoking ![]() | Typ Lodowy: Dewgong ![]() |
Typ Trujący: Tentacruel ![]() | Typ Wróżka: Clefable ![]() |
test