Spis treści
Po zdobyciu odpowiedniej ilości pokemonów i wbiciu 5 poziomu czas na walkę w Gymach. Pojawia się wtedy pytanie, które stworzenia wybrać do walki, a które okażą się najlepsze jeśli chodzi o obronę.
Pokemony w Pokemon GO są określane przez trzy wartości, a mianowicie: atak, obronę oraz wytrzymałość (HP). Wiedza ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy przejąć lub obronić Gym. Dzięki tym statystkom można w szybki sposób dowiedzieć się, który pokemon będzie skuteczniejszy w defensywnie lub ofensywie.
Gdy już poznamy silne i mocne strony danego stworzenia warto zorientować się także jaką maksymalną liczbą punktów CP może dysponować dany pokemon. Dowiemy się przez to w którego warto jest inwestować i podnosić jego poziom za pomocą gwiezdnego pyłu, a z którego lepiej zrezygnować.
Poniżej przedstawiamy pierwszą 15 najpotężniejszych pokemonów, z czasem lista ta będzie się rozszerzać, aż obejmie wszystkie 151 pokemonów dostępnych w grze.
Pokemony z największy współczynnikiem ataku w Pokemon GO
Miejsce | Pokemon | Punkty ataku |
---|---|---|
1 | Mewtwo*![]() | 330 |
2 | Alakazam![]() | 271 |
3 | Dragonite![]() | 263 |
4 | Gengar![]() | 261 |
5 | Zapdos*![]() | 253 |
6 | Moltres![]() | 251 |
7 | Flareon![]() | 246 |
8 | Kingler![]() | 240 |
9 | Pinsir![]() | 238 |
10 | Gyarados![]() | 237 |
11 | Machamp![]() | 234 |
12 | Exeggutor![]() | 233 |
13 | Kadabra![]() | 232 |
14 | Jolteon![]() | 232 |
15 | Arcanine![]() | 227 |
Pokemony z największym współczynnikiem obrony w Pokemon GO
Miejsce | Pokemon | Punkty obrony |
---|---|---|
1 | Cloyster![]() | 323 |
2 | Onix![]() | 288 |
3 | Articuno![]() | 249 |
4 | Tentacruel![]() | 237 |
5 | Mr. Mime![]() | 233 |
6 | Golem![]() | 229 |
7 | Omastar![]() | 227 |
8 | Weezing![]() | 221 |
9 | Hypno![]() | 215 |
10 | Kingler![]() | 214 |
11 | Hitmochan![]() | 212 |
12 | Hitmonlee![]() | 211 |
13 | Blastoise![]() | 210 |
14 | Mew![]() | 209 |
15 | Rhydon![]() | 206 |
Pokemony z największa liczbą punktów życia (HP) w Pokemon GO
Miejsce | Pokemon | Punkty zdrowia (HP) |
---|---|---|
1 | Chansey![]() | 500 |
2 | Snorlax![]() | 320 |
3 | Wigglytuff![]() | 280 |
4 | Lapras![]() | 260 |
5 | Vaporeon![]() | 260 |
6 | Jigglypuff![]() | 230 |
7 | Rhydon![]() | 160 |
8 | Mewtwo*![]() | 212 |
9 | Kangaskhan![]() | 210 |
10 | Muk![]() | 210 |
11 | Mew*![]() | 200 |
12 | Slowbro![]() | 190 |
13 | Clefable![]() | 190 |
14 | Gyarados![]() | 190 |
15 | Exeggutor![]() | 190 |
Ogólnie najlepsze pokemony występujące w Pokemon GO
Miejsce | Pokemon |
---|---|
1 | Mewtwo*![]() |
2 | Dragonite![]() |
3 | Snorlax![]() |
4 | Zapdos![]() |
5 | Rhydon![]() |
6 | Gyarados![]() |
7 | Moltres![]() |
8 | Vaporeon![]() |
9 | Mew![]() |
10 | Lapras![]() |
11 | Articuno![]() |
12 | Golem![]() |
13 | Exeggutor![]() |
14 | Flareon![]() |
15 | Machamp![]() |
* Są to legendarne pokemony, które według kodu gry występują w niej, lecz nie zostały jeszcze złapane. Najprawdopodobniej ich schwytanie będzie dostępne w kolejnych aktualizacjach lub przy okazji jakiegoś wydarzenia, warto jednak o nich pomyśleć z wyprzedzeniem.
test