Spis treści
W grze Pokemon GO siła pokemonów jest wyrażona przez punkt CP (Combat Power), które pokazują z jak silnym stworzeniem mamy do czynienia.
Zobacz również: Poradnik Pokemon Go jak zdobyć Pokecoins, czym są?
Gra Pokemon GO, to tytuł z gatunku RPG, więc istotnym czynnikiem oprócz eksploracji i łapania kolejnych pokemonów jest ich rozwój. W poniżej tabeli przedstawiliśmy listę wszystkich stworzeń dostępnych w grze wraz z maksymalną liczbą CP oraz HP, które mogą osiągnąć. Warto jest zaznaczyć, że aktualnie najmocniejszą ósemką pokemonów są: Mewtwo, Dragonite, Mew, Moltres i Zapdos, Tyranitar, Lugia oraz Ho-Oh.
Zobacz również: Najlepsze powerbanki do Pokemon GO
Ranking najsilniejszych pokemonów w Pokemon GO
Pierwsza generacja
Numer | Pokemon | Maksymalne CP | Maksymalne HP |
---|---|---|---|
1 | Bulbasaur![]() | 1071.54 | 77 |
2 | Ivysaur![]() | 1632.19 | 100 |
3 | Venusaur![]() | 2580.49 | 132 |
4 | Charmander![]() | 955.24 | 67 |
5 | Charmeleon![]() | 1557.48 | 97 |
6 | Charizard![]() | 2602.20 | 129 |
7 | Squirtle![]() | 1008.69 | 75 |
8 | Wartortle![]() | 1582.79 | 99 |
9 | Blastoise![]() | 2542.01 | 130 |
10 | Caterpie![]() | 443.52 | 77 |
11 | Metapod![]() | 477.92 | 84 |
12 | Butterfree![]() | 1454.94 | 100 |
13 | Weedle![]() | 449.09 | 69 |
14 | Kakuna![]() | 485.35 | 77 |
15 | Beedrill![]() | 1439.96 | 108 |
16 | Pidgey![]() | 679.93 | 69 |
17 | Pidgeotto![]() | 1223.98 | 105 |
18 | Pidgeot![]() | 2091.39 | 137 |
19 | Rattata![]() | 581.65 | 53 |
20 | Raticate![]() | 1444.13 | 92 |
21 | Spearow![]() | 686.87 | 69 |
22 | Fearow![]() | 1746.35 | 108 |
23 | Ekans![]() | 824.14 | 61 |
24 | Arbok![]() | 1767.13 | 100 |
25 | Pikachu![]() | 887.69 | 61 |
26 | Raichu![]() | 2028.30 | 100 |
27 | Sandshrew![]() | 798.76 | 84 |
28 | Sandslash![]() | 1810.22 | 124 |
29 | Nidoran♀![]() | 876.01 | 92 |
30 | Nidorina![]() | 1404.61 | 116 |
31 | Nidoqueen![]() | 2485.03 | 148 |
32 | Nidoran♂![]() | 843.14 | 78 |
33 | Nidorino![]() | 1372.50 | 102 |
34 | Nidoking![]() | 2475.14 | 133 |
35 | Clefairy![]() | 1200.96 | 116 |
36 | Clefable![]() | 2397.71 | 156 |
37 | Vulpix![]() | 831.41 | 65 |
38 | Ninetales![]() | 2188.28 | 121 |
39 | Jigglypuff![]() | 917.64 | 187 |
40 | Wigglytuff![]() | 2177.20 | 227 |
41 | Zubat![]() | 642.51 | 69 |
42 | Golbat![]() | 1921.35 | 124 |
43 | Oddish![]() | 1148.28 | 77 |
44 | Gloom![]() | 1689.46 | 100 |
45 | Vileplume![]() | 2492.66 | 124 |
46 | Paras![]() | 916.60 | 61 |
47 | Parasect![]() | 1747.07 | 100 |
48 | Venonat![]() | 1029.39 | 100 |
49 | Venomoth![]() | 1890.32 | 116 |
50 | Diglett![]() | 456.76 | 21 |
51 | Dugtrio![]() | 1168.55 | 61 |
52 | Meowth![]() | 756.32 | 69 |
53 | Persian![]() | 1631.84 | 108 |
54 | Psyduck![]() | 1109.56 | 84 |
55 | Golduck![]() | 2386.52 | 132 |
56 | Mankey![]() | 878.67 | 69 |
57 | Primeape![]() | 1864.52 | 108 |
58 | Growlithe![]() | 1335.03 | 92 |
59 | Arcanine![]() | 2983.90 | 148 |
60 | Poliwag![]() | 795.96 | 69 |
61 | Poliwhirl![]() | 1340.43 | 108 |
62 | Poliwrath![]() | 2505.33 | 148 |
63 | Abra![]() | 600.44 | 45 |
64 | Kadabra![]() | 1131.96 | 69 |
65 | Alakazam![]() | 1813.82 | 92 |
66 | Machop![]() | 1089.59 | 116 |
67 | Machoke![]() | 1760.71 | 132 |
68 | Machamp![]() | 2594.17 | 148 |
69 | Bellsprout![]() | 1117.43 | 84 |
70 | Weepinbell![]() | 1723.76 | 108 |
71 | Victreebel![]() | 2530.52 | 132 |
72 | Tentacool![]() | 905.15 | 69 |
73 | Tentacruel![]() | 2220.32 | 132 |
74 | Geodude![]() | 849.49 | 69 |
75 | Graveler![]() | 1433.63 | 92 |
76 | Golem![]() | 2303.17 | 132 |
77 | Ponyta![]() | 1516.11 | 84 |
78 | Rapidash![]() | 2199.34 | 108 |
79 | Slowpoke![]() | 1218.90 | 148 |
80 | Slowbro![]() | 2597.19 | 156 |
81 | Magnemite![]() | 890.68 | 45 |
82 | Magneton![]() | 1879.95 | 84 |
83 | Farfetch’d![]() | 1263.89 | 88 |
84 | Doduo![]() | 855.41 | 61 |
85 | Dodrio![]() | 1836.37 | 100 |
86 | Seel![]() | 1107.03 | 108 |
87 | Dewgong![]() | 2145.77 | 148 |
88 | Grimer![]() | 1284.02 | 132 |
89 | Muk![]() | 2602.90 | 171 |
90 | Shellder![]() | 822.91 | 53 |
91 | Cloyster![]() | 2052.85 | 84 |
92 | Gastly![]() | 804.41 | 53 |
93 | Haunter![]() | 1380.21 | 77 |
94 | Gengar![]() | 2078.23 | 100 |
95 | Onix![]() | 857.20 | 61 |
96 | Drowzee![]() | 1075.14 | 100 |
97 | Hypno![]() | 2184.16 | 140 |
98 | Krabby![]() | 792.21 | 53 |
99 | Kingler![]() | 1823.15 | 92 |
100 | Voltorb![]() | 839.73 | 69 |
101 | Electrode![]() | 1646.14 | 100 |
102 | Exeggcute![]() | 1099.81 | 156 |
103 | Exeggutor![]() | 2955.18 | 84 |
104 | Cubone![]() | 1006.61 | 100 |
105 | Marowak![]() | 1656.96 | 84 |
106 | Hitmonlee![]() | 1492.94 | 84 |
107 | Hitmonchan![]() | 1516.51 | 148 |
108 | Lickitung![]() | 1626.82 | 69 |
109 | Koffing![]() | 1151.79 | 108 |
110 | Weezing![]() | 2250.15 | 132 |
111 | Rhyhorn![]() | 1182.08 | 171 |
112 | Rhydon![]() | 2243.22 | 401 |
113 | Chansey![]() | 675.12 | 108 |
114 | Tangela![]() | 1739.72 | 171 |
115 | Kangaskhan![]() | 2043.40 | 53 |
116 | Horsea![]() | 794.67 | 92 |
117 | Seadra![]() | 1713.22 | 77 |
118 | Goldeen![]() | 965.14 | 132 |
119 | Seaking![]() | 2043.92 | 132 |
120 | Staryu![]() | 937.89 | 53 |
121 | Starmie![]() | 2182.14 | 100 |
122 | Mr.Mime![]() | 1494.42 | 69 |
123 | Scyther![]() | 2073.96 | 116 |
124 | Jynx![]() | 1716.73 | 108 |
125 | Electabuzz![]() | 2119.17 | 108 |
126 | Magmar![]() | 2265.30 | 108 |
127 | Pinsir![]() | 2121.87 | 108 |
128 | Tauros![]() | 1844.76 | 124 |
129 | Magikarp![]() | 262.70 | 37 |
130 | Gyarados![]() | 2688.89 | 156 |
131 | Lapras![]() | 2980.73 | 211 |
132 | Ditto![]() | 919.62 | 81 |
133 | Eevee![]() | 1077.20 | 92 |
134 | Vaporeon![]() | 2816.25 | 211 |
135 | Jolteon![]() | 2140.27 | 108 |
136 | Flareon![]() | 2643.43 | 108 |
137 | Porygon![]() | 1691.56 | 108 |
138 | Omanyte![]() | 1119.77 | 61 |
139 | Omastar![]() | 2233.65 | 116 |
140 | Kabuto![]() | 1104.72 | 53 |
141 | Kabutops![]() | 2130.01 | 100 |
142 | Aerodactyl![]() | 2165.49 | 132 |
143 | Snorlax![]() | 3112.85 | 158 |
144 | Articuno![]() | 2978.16 | 148 |
145 | Zapdos![]() | 3114.38 | 148 |
146 | Moltres![]() | 3240.47 | 148 |
147 | Dratini![]() | 983.47 | 70 |
148 | Dragonair![]() | 1485.88 | 102 |
149 | Dragonite![]() | 3500.06 | 149 |
150 | Mewtwo![]() | 4144.75 | 173 |
151 | Mew![]() | 3299.17 | 163 |
Druga generacja
Nazwa | Zdjęcie | Typ | Maksymalne CP |
---|---|---|---|
Chikorita | ![]() | Trawiasty | 771 |
Bayleef | ![]() | Trawiasty | 1296 |
Meganium | ![]() | Trawiasty | 2227 |
Cyndaquil | ![]() | Ognisty | 831 |
Quilava | ![]() | Ognisty | 1484 |
Typhlosion | ![]() | Ognisty | 2686 |
Totodile | ![]() | Wodny | 1011 |
Croconaw | ![]() | Wodny | 1598 |
Feraligatr | ![]() | Wodny | 2721 |
Sentret | ![]() | Normalny | 519 |
Furret | ![]() | Normalny | 1667 |
Hoothoot | ![]() | Latający / Normalny | 640 |
Noctowl | ![]() | Latający / Normalny | 2040 |
Ledyba | ![]() | Robaczy / Latający | 663 |
Ledian | ![]() | Robaczy / Latający | 1275 |
Spinarak | ![]() | Robaczy / Trujący | 685 |
Ariados | ![]() | Robaczy / Trujący | 1636 |
Crobat | ![]() | Latający / Trujący | 2466 |
Chinchou | ![]() | Elektryczny / Wodny | 1067 |
Lanturn | ![]() | Elektryczny / Wodny | 2077 |
Pichu | ![]() | Elektryczny | 376 |
Cleffa | ![]() | Normalny | 620 |
Igglybuff | ![]() | Normalny | 512 |
Togepi | ![]() | Normalny | 540 |
Togetic | ![]() | Wróżka / Latający | 1553 |
Natu | ![]() | Latający / Psychiczny | 925 |
Xatu | ![]() | Latający / Psychiczny | 1975 |
Mareep | ![]() | Elektryczny | 887 |
Flaaffy | ![]() | Elektryczny | 1402 |
Ampharos | ![]() | Elektryczny | 2695 |
Bellossom | ![]() | Trawiasty | 2108 |
Marill | ![]() | Wróżka / Wodny | 420 |
Azumarill | ![]() | Wróżka / Wodny | 1503 |
Sudowoodo | ![]() | Kamienny | 2065 |
Politoed | ![]() | Wodny | 2371 |
Hoppip | ![]() | Latający / Trawiasty | 508 |
Skiploom | ![]() | Latający / Trawiasty | 882 |
Jumpluff | ![]() | Latający / Trawiasty | 1553 |
Aipom | ![]() | Normalny | 1188 |
Sunkern | ![]() | Trawiasty | 316 |
Sunflora | ![]() | Trawiasty | 2048 |
Yanma | ![]() | Robaczy / Latający | 1326 |
Wooper | ![]() | Ziemny / Wodny | 596 |
Quagsire | ![]() | Ziemny / Wodny | 1929 |
Espeon | ![]() | Psychiczny | 3000 |
Umbreon | ![]() | Mroczny | 2052 |
Murkrow | ![]() | Mroczny / Latający | 1392 |
Slowking | ![]() | - | 2482 |
Misdreavus | ![]() | Duch | 1781 |
Unown | ![]() | Psychiczny | 1022 |
Wobbuffet | ![]() | Psychiczny | 1024 |
Girafarig | ![]() | Normalny / Psychiczny | 1863 |
Pineco | ![]() | Robaczy | 1045 |
Forretress | ![]() | Robaczy / Żelazny | 2263 |
Dunsparce | ![]() | Normalny | 1615 |
Gligar | ![]() | Latający / Ziemny | 1758 |
Steelix | ![]() | Ziemny / Żelazny | 2439 |
Snubbull | ![]() | Wróżka | 1124 |
Granbull | ![]() | Wróżka | 2440 |
Qwilfish | ![]() | Trujący / Wodny | 1910 |
Scizor | ![]() | Robaczy / Żelazny | 2801 |
Shuckle | ![]() | Robaczy / Kamienny | 300 |
Heracross | ![]() | Robaczy / Waleczny | 2938 |
Sneasel | ![]() | Mroczny / Lodowy | 1868 |
Teddiursa | ![]() | Normalny | 1184 |
Ursaring | ![]() | Normalny | 2760 |
Slugma | ![]() | Ognisty | 750 |
Magcargo | ![]() | Ognisty / Kamienny | 1543 |
Swinub | ![]() | Ziemny / Lodowy | 663 |
Piloswine | ![]() | Ziemny / Lodowy | 2284 |
Corsola | ![]() | Kamienny / Wodny | 1214 |
Remoraid | ![]() | Wodny | 749 |
Octillery | ![]() | Wodny | 2124 |
Delibird | ![]() | Latający / Lodowy | 937 |
Mantine | ![]() | Latający / Wodny | 2045 |
Skarmory | ![]() | Latający / Żelazny | 2045 |
Houndour | ![]() | Mroczny / Ognisty | 1110 |
Houndoom | ![]() | Mroczny / Ognisty | 2529 |
Kingdra | ![]() | Smok / Wodny | 2424 |
Phanpy | ![]() | Ziemny | 1175 |
Donphan | ![]() | Ziemny | 3022 |
Porygon2 | ![]() | Normalny | 2546 |
Stantler | ![]() | Normalny | 1988 |
Smeargle | ![]() | Normalny | 389 |
Tyrogue | ![]() | Waleczny | 404 |
Hitmontop | ![]() | Waleczny | 1905 |
Smoochum | ![]() | Lodowy / Psychiczny | 1230 |
Elekid | ![]() | Elektryczny | 1073 |
Magby | ![]() | Ognisty | 1178 |
Miltank | ![]() | Normalny | 2325 |
Blissey | ![]() | Normalny | 3219 |
Raikou | ![]() | Elektryczny | 3349 |
Entei | ![]() | Ognisty | 3412 |
Suicune | ![]() | Wodny | 2823 |
Larvitar | ![]() | Ziemny / Kamienny | 904 |
Pupitar | ![]() | Ziemny / Kamienny | 1608 |
Tyranitar | ![]() | Mroczny / Kamienny | 3670 |
Lugia | ![]() | Latający / Wróżka | 3598 |
Ho-Oh | ![]() | Ognisty / Latający | 4650 |
Celebi | ![]() | Trawiasty / Psychiczny | 3090 |
test