Spis treści
Poniżej znajduje się lista wszystkich broni dostępnych zarówno w trybie dla pojedynczego gracza, jak i w Grand Theft Auto Online. W zestawieniu znajduję się także podstawowe statystyki każdego z oręży oraz ich koszt.
Broń biała
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Szybkość | Koszt |
---|---|---|---|---|
Pięść | ![]() | Minimalne | Średnia | Darmowa |
Kij bejsbolowy | ![]() | 20 | Średnia | Darmowa |
Nóż | ![]() | 15 | Wysoka | 100 $ - Kampania 400 $ - Online |
Pałka policyjna | ![]() | 10 | Przeciętna | 100 $ - Kampania 400 $ - Online |
Łom | ![]() | 10 | Średnia | Darmowa |
Kij golfowy | ![]() | 20 | Przeciętna | Darmowa |
Młotek | ![]() | 10 | Wysoka | Darmowa (Dla edycji specjalnej i kolekcjonerskiej) |
Pęknięta butelka | ![]() | 20 | Średnia | 300 $ |
Zabytkowy sztylet | ![]() | 20 | Wysoka | 2 000 $ |
Siekiera | ![]() | Średnie | Przeciętna | 750 $ |
Kastet | ![]() | Średnie | Średnia | 7 500 $ |
Maczeta | ![]() | Wysokie | Średnia | 8 900 $ |
Latarka | ![]() | Średnie | Średnia | 5 750 $ |
Nóż sprężynowy | ![]() | Niskie | Średnie | 1 950 $ |
Kij do bilarda | ![]() | Niskie | Średnie | 6 250 $ |
Klucz francuski | ![]() | - | - | 7 150 $ |
Topór | ![]() | - | - | 9 500 $ |
Pistolety
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Statystyki | Koszt |
---|---|---|---|---|
Pistolet | ![]() | 26 | Obrażenia: 2.6 / 10 Szybkostrzelność: 4 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 2.5 / 10 | 350 $ - Kampania 2 500 $ - Online |
Pistolet bojowy | ![]() | 27 | Obrażenia: 2.7 / 10 Szybkostrzelność: 4.0 / 10 Celność: 5.0 / 10 Zasięg: 3.0 / 10 | 600 $ - Kampania 3 200 $ - Online |
Pistolet przeciwpancerny | ![]() | 25 | Obrażenia: 2.8 / 10 Szybkostrzelność: 8.0 / 10 Celność: 4.5 / 10 Zasięg: 3.0 / 10 | 1 000 $ - Kampania 5 000 $ - Online |
Paralizator | ![]() | 1 | Obrażenia: 0.1 / 10 Szybkostrzelność: 1.0 / 10 Celność: 4.0 / 10 Zasięg: 0.5 / 10 | 100 $ |
Pistolet .50 | ![]() | 51 | Obrażenia: 5.0 / 10 Szybkostrzelność: 4.0 / 10 Celność: 5.5 / 10 Zasięg: 3.5 / 10 | 4 000 $ - Kampania 3 900 $ - Online |
Pukawaka | ![]() | 28 | Obrażenia: 3.2 / 10 Szybkostrzelność: 4 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 1.5 / 10 | 2 750 $ |
Ciężki pistolet | ![]() | 40 | Obrażenia: 5 / 10 Szybkostrzelność: 5 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 3.5 / 10 | 3 750 $ |
Pistolet Vintage | ![]() | 34 | Obrażenia: 3.5 / 10 Szybkostrzelność: 4 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 2.5 / 10 | 3 450 $ |
Pistolet sygnałowy | ![]() | 10 | Obrażenia: 2 / 10 Szybkostrzelność: 1 / 10 Celność: 3 / 10 Zasięg: 1 / 10 | 5 750 $ |
Pistolet snajpera | ![]() | 220 | Obrażenia: 8 / 10 Szybkostrzelność: 1.5 / 10 Celność: 3 / 10 Zasięg: 3.5 / 10 | 4 350 $ |
Ciężki rewolwer | ![]() | 160 | Obrażenia: 7 / 10 Szybkostrzelność: 2 / 10 Celność: 6.5 / 10 Zasięg: 3.5 / 10 | 5 900 $ - Standard 16 750 $ - Bodyguard |
SMG
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Statystyki | Koszt |
---|---|---|---|---|
Kompaktowe SMG | ![]() | 21 | Obrażenia: 2.1 / 10 Szybkostrzelność: 6 / 10 Celność: 3 / 10 Zasięg: 2.5 / 10 | 850 $ - Kampania 3 750 $ - Online |
SMG | ![]() | 22 | Obrażenia: 2.2 / 10 Szybkostrzelność: 5.5 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 3.5 / 10 | 1 300 $ - Kampania 7 500 $ - Online |
Szturmowe SMG | ![]() | 23 | Obrażenia: 2.2 / 10 Szybkostrzelność: 5.5 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 3.5 / 10 | Darmowa - Kampania |
Bojowe PDW | ![]() | 28 | Obrażenia: 2.5 / 10 Szybkostrzelność: 5 / 10 Celność: 4.5 / 10 Zasięg: 3.8 / 10 | 11 750 $ |
Pistolet maszynowy | ![]() | 27 | Obrażenia: 2.8 / 10 Szybkostrzelność: 7 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 3 / 10 | 6 250 $ |
Mini SMG | ![]() | - | - | 8 900 $ |
Strzelby
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Statystyki | Koszt |
---|---|---|---|---|
Strzelba tłokowa | ![]() | 29 (x8) | Obrażenia: 6.7 / 10 Szybkostrzelność: 2 / 10 Celność: 3 / 10 Zasięg: 2 / 10 | 550 $ - Kampania 3 500 $ - Online |
Obrzyn | ![]() | 40 (x8) | Obrażenia: 9.6 / 10 Szybkostrzelność: 2 / 10 Celność: 2 / 10 Zasięg: 1.5 / 10 | 300 $ - Kampania Darmowy - Online |
Strzelba szturmowa | ![]() | 32 (x6) | Obrażenia: 7.7 / 10 Szybkostrzelność: 5 / 10 Celność: 5.5 / 10 Zasięg: 2 / 10 | 1 500 $ - Kampania 10 000 $ - Online |
Strzelba bezkolbowa | ![]() | 14 (x8) | Obrażenia: 6.8 / 10 Szybkostrzelność: 2 / 10 Celność: 2.5 / 10 Zasięg: 2 / 10 | 1 250 $ - Kampania 8 000 $ - Online |
Muszkiet | ![]() | 165 | Obrażenia: 9.8 / 10 Szybkostrzelność: 1 / 10 Celność: 6.5 / 10 Zasięg: 8.5 / 10 | 21 400 $ |
Ciężka strzebla | ![]() | 117 | Obrażenia: 8.5 / 10 Szybkostrzelność: 4.5 / 10 Celność: 3.0 / 10 Zasięg: 2.5 / 10 | 13 550 $ |
Strzebla z dwoma lufami | ![]() | 30 (x8) | Obrażenia: 9.8 / 10 Szybkostrzelność: 2.5 / 10 Celność: 1.5 / 10 Zasięg: 1.0 / 10 | 15 450 $ |
Strzelba Sweeper | ![]() | - | - | 14 900 $ |
Karabiny szturmowe
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Statystyki | Koszt |
---|---|---|---|---|
Karabin szturmowy | ![]() | 30 | Obrażenia: 3 / 10 Szybkostrzelność: 6 / 10 Celność: 4.5 / 10 Zasięg: 4.5 / 10 | 1 400 $ |
Karabinek | ![]() | 32 | Obrażenia: 3.2 / 10 Szybkostrzelność: 6.5 / 10 Celność: 5.5 / 10 Zasięg: 4.5 / 10 | 2 100 $ |
Zaawansowany karabin | ![]() | 34 | Obrażenia: 3.4 / 10 Szybkostrzelność: 7 / 10 Celność: 5 / 10 Zasięg: 4.5 / 10 | 3 500 $ - Kampania 14 250 $ - Online |
Karabin specjalny | ![]() | 32 | Obrażenia: 3.4 / 10 Szybkostrzelność: 7.3 / 10 Celność: 6 / 10 Zasięg: 4.5 / 10 | 14 750 $ |
Karabin bezkolbowy | ![]() | 32 | Obrażenia: 3.2 / 10 Szybkostrzelność: 7.3 / 10 Celność: 6 / 10 Zasięg: 4.5 / 10 | 14 500 $ |
Karabin kompaktowy | ![]() | 34 | Obrażenia: 3.5 / 10 Szybkostrzelność: 6 / 10 Celność: 3.5 / 10 Zasięg: 4.5 / 10 | 14 650 $ |
Lekkie Karabiny Maszynowe
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Statystyki | Koszt |
---|---|---|---|---|
Karabin maszynowy | ![]() | 43 | Obrażenia: 4 / 10 Szybkostrzelność: 6 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 6 / 10 | 3 000 $ |
Bojowy karabin maszynowy | ![]() | 45 | Obrażenia: 4.5 / 10 Szybkostrzelność: 6.5 / 10 Celność: 4.5 / 10 Zasięg: 6 / 10 | 3 700 $ - Kampania 14 800 $ - Online |
Gusenberg | ![]() | 34 | Obrażenia: 5 / 10 Szybkostrzelność: 9 / 10 Celność: 6 / 10 Zasięg: 4.7 / 10 | 14 600 $ |
Karabiny snajperskie
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Statystyki | Koszt |
---|---|---|---|---|
Karabin snajperski | ![]() | 101 | Obrażenia: 9.6 / 10 Szybkostrzelność: 2.5 / 10 Celność: 7 / 10 Zasięg: 9.5 / 10 | 5 000 $ - Kampania 20 000 $ - Online |
Ciężki karabin snajperski | ![]() | 216 | Obrażenia: 9.9 / 10 Szybkostrzelność: 2 / 10 Celność: 9 / 10 Zasięg: 10 / 10 | 9 500 $ - Kampania 38 150 $ - Online |
Karabin wyborowy | ![]() | 65 | Obrażenia: 6.5 / 10 Szybkostrzelność: 8 / 10 Celność: 6.6 / 10 Zasięg: 6 / 10 | 15 750 $ |
Broń ciężka
Nazwa | Ikona | Obrażenia | Statystyki | Koszty |
---|---|---|---|---|
RPG | ![]() | 500 | Obrażenia: 10 / 10 Szybkostrzelność: 0.5 / 10 Celność: 1 / 10 Zasięg: 7 / 10 | 6 500 $ - Kampania 26 250 $ - Online |
Granatnik | ![]() | 500 | Obrażenia: 9.5 / 10 Szybkostrzelność: 2 / 10 Celność: 1 / 10 Zasięg: 5 / 10 | 8 100 $ |
Minigun | ![]() | 30 | Obrażenia: 3 / 10 Szybkostrzelność: 10 / 10 Celność: 4 / 10 Zasięg: 5.5 / 10 | 15 000 $ - Kampania 50 000 $ - Online |
Wyrzutnia fajerwerków | ![]() | 125 | Obrażenia: 4 / 10 Szybkostrzelność: 0.5 / 10 Celność: 1 / 10 Zasięg: 6 / 10 | 65 000 $ |
Railgun | ![]() | 30 | Obrażenia: 9 / 10 Szybkostrzelność: 2.5 / 10 Celność: 2 / 10 Zasięg: 7 / 10 | 250 000 $ |
Wyrzutnia namierzająca | ![]() | 500 | Obrażenia: 9.5 / 10 Szybkostrzelność: 0.5 / 10 Celność: 2.5 / 10 Zasięg: 7.5 / 10 | 15 500 $ - Kampania 75 000 $ - Online |
Kompaktowy granatnik | ![]() | - | - | 45 000 $ |