W tym miejscu znajdziesz wszystkie dostępne osiągnięcia do zdobycia w grze . Zestawienie to powstała na bazie wersji gry z Xbox One, jednakże większość achievementów pokrywa się z wersją na PC.
Razem jest ich do zdobycia 75.
Lista osiągnięć w grze Gears of War 4:
Nazwa | Ikona | Sposób zdobycia | Nagroda |
---|---|---|---|
Zen i sztuka przeładowań | ![]() | Wykonaj 25 idealnych aktywnych przeładowań | GS: 5 |
Poziom 10 | ![]() | Osiągnięto poziom 10 | GS: 10 |
Poziom 50 | ![]() | Osiągnięto poziom 50 | GS: 25 |
Na poważnie 4.0 | ![]() | Ukończono kampanię, odznaki, rozgr. klasyf., mapy Hordy, wyzerowania, klasy i 5 umiej. (p. wariacki) | GS: 200 |
Przeminęło z chmurą burzową | ![]() | Zabito 15 przeciwników podczas burzy elektrycznej, wykorzystując otoczenie | GS: 5 |
Zrzuć kilka kilo… komuś na głowę | ![]() | Wykonano 3 zabójstwa strzałami w głowę za pomocą zrzutnika | GS: 5 |
I wracamy na wizję | ![]() | Ukończono prolog i obejrzano napisy początkowe | GS: 5 |
A ty mówiłeś, że nie polecimy | ![]() | Zaliczono przejażdżkę z wykorzystaniem liny przeciwwagi transportera rudy | GS: 5 |
Jakby łapacze to było mało | ![]() | Przetrwano zasadzkę skoczków przed stacją tramwajową | GS: 5 |
Lubię takie dziewczyny jak Betty! | ![]() | Wywalczono drogę do tamy, wykorzystując Jacka JunioraBetty oraz Betty 2 | GS: 5 |
Puść sobie transmisję z tego! | ![]() | Pokonano mówcę i dosiadającego go rojaka | GS: 5 |
Jinn przesadza | ![]() | Pokonano sępa, jadąc na mule pociągowym | GS: 5 |
Wystarczająco późno, byśmy potrzebowali tego | ![]() | Obroniono wieżę radiową w Speyer podczas czekania na posiłki | GS: 5 |
Wygląda jak winda do piekła | ![]() | Zaliczono przejażdżkę transporterem rudy na dno kopalni | GS: 5 |
Nie powstrzyma nas, prawda? | ![]() | Pokonano przywódcę ula | GS: 5 |
To dopiero była wystawa | ![]() | Przetrwano szturm roju, broniąc się w muzeum | GS: 5 |
Najazdy to specjalność outsiderów | ![]() | Odzyskano fabrykator z osady nr 5 | GS: 5 |
To wciąż nie jest ironia | ![]() | Przywrócono zasilanie tamy, resetując generatory | GS: 5 |
Wojownikami, królami... czarodziejami | ![]() | Przetrwano walkę w komorze króla i znaleziono wyjście z katakumb | GS: 5 |
Witaj w domu | ![]() | Dokonano ucieczki z domu z dzieciństwa | GS: 5 |
Od kiedy prowadzi to do wojny | ![]() | Obroniono wioskę outsiderów przed Koalicją | GS: 5 |
Ale cuchniesz | ![]() | Uratowano Marcusa z kokonu łapacza | GS: 5 |
Dźwięk ciszy | ![]() | Zachowano spersonalizowany lancer od Marcusa aż do końca 2 rozdziału aktu V | GS: 25 |
Rodziny się nie wybiera | ![]() | Znaleziono 5 sztuk broni w bańkach z glutów | GS: 5 |
Chcę więcej! | ![]() | Ukończono wszystkie akty kampanii | GS: 10 |
Bolesna nauka | ![]() | Ukończono wszystkie akty kampanii na poziomie hardkorowym lub wariackim | GS: 20 |
Noc jest ciemna i pełna strachów | ![]() | Ukończono wszystkie akty kampanii na poziomie wariackim | GS: 30 |
Kolekcjoner | ![]() | Zdobyto 5 przedmiotów kolekcjonerskich kampanii | GS: 5 |
Chomik | ![]() | Zdobyto 10 przedmiotów kolekcjonerskich kampanii | GS: 10 |
Psychofan | ![]() | Zdobyto wszystkie przedmioty kolekcjonerskie kampanii | GS: 15 |
Pamiętaj o poległych | ![]() | Zdobyto wszystkie nieśmiertelniki Koalicji w kampanii | GS: 15 |
Bracia aż po grób | ![]() | Ukończono wszystkie akty kampanii w trybie współpracy (dowolny poziom) | GS: 20 |
Posiadam zestaw wyjątkowych umiejętności | ![]() | Ulepszono kartę umiejętności do maksymalnego poziomu | GS: 5 |
Na początku sparaliżował mnie strach | ![]() | Przetrwano 10 kolejnych fal Hordy w drużynie | GS: 10 |
Klasyka | ![]() | Osiągnięto poziom 10 w każdej premierowej klasie Hordy | GS: 10 |
Mocy, przybywaj | ![]() | Zużyto 100 000 jednostek mocy w fabrykatorze (podczas wszystkich sesji gry) | GS: 10 |
Wożę się po mieście | ![]() | Osiągnięto maksymalną premię za kolejne rozgrywki w Kontrze | GS: 5 |
Potrójna usługa | ![]() | Zabito 3 przeciwników pojedynczym strzałem z krajzegi | GS: 5 |
Żyję. Umieram. Żyję ponownie! | ![]() | Uratowano kogoś z wnętrza łapacza | GS: 5 |
Przestań się bić! | ![]() | Zabito jednego ze stróży, używając ich własnej broni | GS: 5 |
Chodź, zapukaj do mych drzwi | ![]() | Ukończono jeden akt kampanii w trybie współpracy | GS: 5 |
Klasyczne ruchy | ![]() | Osiągnięto poziom 10 w jednej klasie Hordy | GS: 5 |
Medal z ziemniaka | ![]() | Zdobyto po jednej premierowej odznace każdego rodzaju | GS: 10 |
Na zamówienie | ![]() | Wygrano rozgrywkę, wybierając inną postać niż dostępne startowo oraz dodatkową skórkę do broni | GS: 5 |
Odznaczony za zasługi | ![]() | Zdobyto rangę we wszystkich podstawowych oraz rywalizacyjnych trybach gry | GS: 5 |
Łup, tam jest! | ![]() | Ty wyciągasz, ja nadciągam | GS: 5 |
Herbata. Earl Grey. Gorąca. | ![]() | Ulepszono fabrykator do maksymalnego poziomu | GS: 5 |
Mistrz rzemiosła | ![]() | Stworzono legendarną kartę | GS: 10 |
Rzemieślnik | ![]() | Stworzono kartę | GS: 5 |
Skok przerywany | ![]() | Zabito skoczka znajdującego się w powietrzu za pomocą strzelby lub piły łańcuchowej | GS: 5 |
Zgłoś się do lekarza - żyjesz za długo | ![]() | Wskrzeszono 4 towarzyszy, używając fabrykatora | GS: 5 |
Dziękuję, sir, mogę dostać jeszcze? | ![]() | Wyzerowano postępy | GS: 10 |
Proszę, sir, mogę dostać więcej? | ![]() | Wyzerowano postępy dziesięć razy | GS: 100 |
Sponsor | ![]() | Zdeponowano 1 000 000 jednostek mocy czasie funkcjonowania fabrykatora | GS: 10 |
To jakiś początek | ![]() | Zdobyto 1000 kredytów ogółem | GS: 5 |
Pnąc się w górę! | ![]() | Zdobyto 10 000 kredytów ogółem | GS: 10 |
Miliony monet | ![]() | Zdobyto 100 000 kredytów ogółem | GS: 20 |
Umiejętności czyniące mnie postrachem | ![]() | Ulepszono 5 kart umiejętności do maksymalnego poziomu | GS: 10 |
Zabijałem, widziałem setki miejsc | ![]() | Ukończono 50 kolejnych fal Hordy w drużynie na każdej z map z serii premierowej | GS: 50 |
A niech to dunder świśnie! | ![]() | Ukończono 50 kolejnych fal Hordy w drużynie | GS: 25 |
Bohater | ![]() | Zdobyto odznakę ''Bohater'' dziesięć razy | GS: 5 |
Przywitaj się z moim małym przyjacielem! | ![]() | Wykonano ostatnie zabójstwo w Wyścigu Zbrojeń | GS: 5 |
To jest nóż! | ![]() | Zabito dziesięciu przeciwników nożem bojowym po wyciągnięciu ich zza osłony lub kopnięciu | GS: 5 |
Uwaga! Ee… nieważne | ![]() | Zabito 25 przeciwników, zrzucając na nich kokony | GS: 5 |
Śmierciożer | ![]() | Przejechano 15 przeciwników za pomocą ładowarki | GS: 5 |
Łowca wyzwań | ![]() | Ukończono 20 wyzwań | GS: 10 |
Do współpracy, rodacy | ![]() | Wygrano rozgrywkę Kontry w trybie współpracy na poziomie łatwym | GS: 5 |
Talent wygrywa pojedynki, współpraca - wojny | ![]() | Wygrano rozgrywkę Kontry w trybie współpracy na poziomie hardkorowym | GS: 5 |
Bez współpracy nie ma kołaczy | ![]() | Wygrano rozgrywkę Kontry w trybie współpracy na poziomie normalnym | GS: 5 |
W grupie raźniej | ![]() | Wygrano rozgrywkę Kontry w trybie współpracy na poziomie wariackim | GS: 5 |
Wskaż mi tylko cel | ![]() | Ukończono 50 kolejnych fal Hordy jako snajper na poziomie wariackim w drużynie (dowolna mapa) | GS: 20 |
Rekonesans ma sens | ![]() | Ukończono 50 kolejnych fal Hordy jako zwiadowca na poziomie wariackim w drużynie (dowolna mapa) | GS: 20 |
Cienka wariacka linia | ![]() | Ukończono 50 kolejnych fal Hordy jako żołnierz na poziomie wariackim w drużynie (dowolna mapa) | GS: 20 |
Zaufaj mi, jestem inżynierem | ![]() | Ukończono 50 kolejnych fal Hordy jako inżynier na poziomie wariackim w drużynie (dowolna mapa) | GS: 20 |
Przemocy, przybywaj | ![]() | Ukończono 50 kolejnych fal Hordy jako ciężki na poziomie wariackim w drużynie (dowolna mapa) | GS: 20 |
test