W tym wpisie znajdziesz listę aut z kategorii C. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana i rozszerzana, aby ostatecznie zawierała wszystkie dostępne w grze samochody.
Zobacz także samochody z innych kategorii:
Kategoria A
Kategoria B
Kategoria D
Lista samochodów kategoria C:
Nazwa | Zdjęcie | Rocznik | Do kupienia? | Cena |
---|---|---|---|---|
Abarth 500 Esseesse | ![]() | 2010 | Tak | 35 000 |
Acura RSX Type-S | ![]() | 2002 | Tak | 25 000 |
Acura Integra Type-R | ![]() | 2001 | Tak | 25 000 |
Alfa Romeo 155 Q4 | ![]() | 1992 | Tak | 25 000 |
Alfa Romeo Milano Quadrifoglio Verde | ![]() | 1992 | Tak | 25 000 |
Alfa Romeo Giulia TZ2 | ![]() | 1965 | Tak | 1 000 000 |
AMC Javelin AMX | ![]() | 1971 | Tak | 35 000 |
AMC Rebel 'The Machine' | ![]() | 1970 | Tak | 30 000 |
Aston Martin Vantage | ![]() | 1977 | Tak | 100 000 |
Aston Martin DB5 | ![]() | 1964 | Tak | 800 000 |
BMW M3 | ![]() | 1991 | Tak | 70 000 |
BMW M5 | ![]() | 1988 | Tak | 54 000 |
BMW M635 CSI | ![]() | 1986 | Tak | 52 000 |
BMW M1 | ![]() | 1981 | Tak | 585 000 |
Chevrolet Camaro IROC-Z | ![]() | 1990 | Tak | 25 000 |
Chevrolet Monte Carlo Super Sport | ![]() | 1988 | Tak | 25 000 |
Chevrolet Corvette ZR-1 | ![]() | 1970 | Tak | 310 000 |
Chevrolet El Camino Super Sport | ![]() | 1970 | Tak | 65 000 |
Chevrolet Camaro Z28 | ![]() | 1970 | Tak | 53 000 |
Chevrolet Chevelle Super Sport 454 | ![]() | 1970 | Tak | 80 000 |
Chevrolet Camaro Super Sport | ![]() | 1969 | Tak | 110 000 |
Chevrolet Corvette Stingray 427 | ![]() | 1967 | Tak | 150 000 |
Chevrolet Chevelle Super Sport 396 | ![]() | 1967 | Tak | 83 000 |
Chevrolet Nova Super Sport | ![]() | 1966 | Tak | 70 000 |
Chevrolet Impla Super Sport 409 | ![]() | 1964 | Tak | 46 000 |
Chevrolet Coervette | 1960 | Tak | 150 000 | |
Dodge Challenger R/T | ![]() | 1970 | Tak | 210 000 |
Dodge Charger R/T | ![]() | 1969 | Tak | 103 000 |
Ferrari 365 GTB/4 | ![]() | 1968 | Tak | 600 000 |
Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso | ![]() | 1962 | Tak | 2 600 000 |
Ferrari 250 California | ![]() | 1957 | Tak | 8 000 000 |
Ferrari 500 Mondial | ![]() | 1953 | Tak | 1 000 000 |
Ferrari Dino 246 GT | ![]() | 1969 | Nie | 425 000 |
Ford SVT Cobra R | 1993 | Tak | 28 000 | |
Ford Escort RS Cosworth | ![]() | 1992 | Tak | 66 000 |
Ford Falcon XY GTHO Phase III | ![]() | 1971 | Tak | 60 000 |
Ford Mustang Boss 302 | ![]() | 1969 | Tak | 230 000 |
GMC Syclone | ![]() | 1991 | Tak | 25 000 |
Holden VL Commodore Group A SV | 1988 | Tak | 46 000 | |
Honda Civic Type-R | ![]() | 2004 | Tak | 25 000 |
Honda Civic Type-R | ![]() | 1997 | Tak | 25 000 |
Hummer H1 Alpha | ![]() | 2006 | Tak | 112 000 |
Jaguar XJ-S | ![]() | 1990 | Tak | 25 000 |
Jaguar E-Type S1 | ![]() | 1961 | Tak | 150 000 |
Jeep Wrangler Rubicon | ![]() | 2012 | Tak | 50 000 |
Lamborghini Miura P400 | ![]() | 1967 | Tak | 1 000 000 |
Lancia Delta HF Integrale EVO | ![]() | 1992 | Tak | 60 000 |
Lancia Stratos HF Stradale | ![]() | 1974 | Tak | 550 000 |
Land Rover Defender 90 | ![]() | 1997 | Tak | 65 000 |
Lexus SC300 | ![]() | 1997 | Tak | 25 000 |
test