W tym wpisie znajdziesz listę aut z kategorii A. Lista ta będzie na bieżąco aktualizowana i rozszerzana, aby ostatecznie zawierała wszystkie dostępne w grze samochody.
Zobacz także samochody z innych kategorii:
Kategoria B
Kategoria C
Kategoria D
Forza Horizon 3 lista samochodów kategoria A:
Nazwa | Zdjęcie | Rocznik | Do kupienia? | Cena |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo 4C | ![]() | 2014 | Tak | 74 000 |
Alfa Romeo 8C Competizione | ![]() | 2007 | Tak | 300 00 |
Ariel Nomad | ![]() | 2016 | Tak | 93 000 |
Aston Martin V12 Vantage V600 | ![]() | 1998 | Tak | 342 000 |
Audi TTS Coupe | ![]() | 2015 | Tak | 52 000 |
Audi RS 4 Avant | ![]() | 2013 | Tak | 83 000 |
Audi RS 5 Coupe | ![]() | 2011 | Tak | 88 000 |
Audi RS 4 | ![]() | 2006 | Tak | 53 000 |
Baldwin Motorsports #97 Monster Energy Trophy Truck | 2015 | Tak | 650 000 | |
BMW M4 Coupe | ![]() | 2014 | Tak | 92 000 |
BMW M6 Coupe | ![]() | 2013 | Tak | 120 000 |
BMW M5 | ![]() | 2012 | Tak | 112 000 |
BMW 1 Series M Coupe | ![]() | 2011 | Tak | 55 000 |
BMW Z4 Sdrive35IS | ![]() | 2011 | Tak | 58 000 |
BMW M3 | ![]() | 2008 | Tak | 48 000 |
Cadillac CTS-V Sedan | ![]() | 2016 | Tak | 80 000 |
Cadillac CTS-V Coupe | ![]() | 2011 | Tak | 63 000 |
Caterham Superlight R500 | ![]() | 2013 | Tak | 82 000 |
Chevrolet Camaro Super Sport | ![]() | 2016 | Tak | 45 000 |
Chevrolet Super Sport | 2014 | Tak | 55 000 | |
Chevrolet Corvette Z06 | ![]() | 2002 | Tak | 35 000 |
Chevrolet Corvette ZR-1 | ![]() | 1995 | Tak | 45 000 |
Chrysler 300 SRT8 | ![]() | 2012 | Tak | 50 000 |
Dodge Charger SRT Hellcat | ![]() | 2015 | Tak | 80 000 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | ![]() | 2015 | Tak | 75 000 |
Dodge Viper GTS ACR | ![]() | 1999 | Tak | 75 000 |
Ferrari California | ![]() | 2008 | Tak | 150 000 |
Ferrari 575M Maranello | ![]() | 2002 | Tak | 140 000 |
Ferrari F50 | ![]() | 1995 | Tak | 2 000 000 |
Ferrari 355 Berlinetta | ![]() | 1994 | Tak | 190 000 |
Ferrari 512 TR | ![]() | 1992 | Tak | 270 000 |
Ferrari F40 | ![]() | 1987 | Tak | 1 200 000 |
Ferrari 288 GTO | ![]() | 1984 | Tak | 3 100 000 |
Ferrari 330 P4 | ![]() | 1967 | Tak | 2 300 000 |
Ford Focus RS | ![]() | 2017 | Tak | 43 000 |
Ford Falcon GT F 351 | ![]() | 2015 | Tak | 60 000 |
Ford Falcon XR8 | ![]() | 2015 | Tak | 60 000 |
Ford Ranger T6 Rally Raid | ![]() | 2014 | Tak | 875 000 |
Ford Shelby GT500 | ![]() | 2013 | Tak | 115 000 |
Ford GT40 MKII | 1966 | Tak | 3 300 000 | |
HSV Limited Edition Gen-F GTS Maloo | ![]() | 2014 | Tak | 62 000 |
HSV GTS | ![]() | 2014 | Tak | 75 000 |
Infinity Q60 Concept | ![]() | 2015 | Tak | 50 000 |
Infinity Q50 Eau Rouge | ![]() | 2014 | Tak | 100 000 |
Jaguar F-Type R Coupe | ![]() | 2015 | Tak | 110 000 |
Jaguar XFR-S | ![]() | 2015 | Tak | 110 000 |
Jaguar XJ220 | ![]() | 1993 | Tak | 350 000 |
Jeep Grand Cherokee SRT | ![]() | 2014 | Tak | 80 000 |
Lamborghini Urus | ![]() | 2014 | Tak | 150 000 |
Lamborghini Diablo SV | ![]() | 1997 | Tak | 174 000 |
Lamborghini Countach LP5000 QV | ![]() | 1988 | Tak | 220 000 |
Land Rover Range Rover Sport SVR | ![]() | 2015 | Tak | 133 000 |
Land Rover Range Rover Supercharged | ![]() | 2014 | Tak | 102 000 |
Lexus RC F | ![]() | 2015 | Tak | 75 000 |
Lexus IS F | ![]() | 2009 | Tak | 72 000 |
Local Motors Rally Fighter | ![]() | 2014 | Tak | 100 000 |
test