Jest w tym coś satysfakcjonującego, gdy patrzysz jak z młodego, rzadkiego klejnotu wyrasta piłkarz z prawdziwego zdarzenia, który potrafi nawiązać rywalizację z największymi gwiazdami.
Poniżej przygotowaliśmy listę tzw. wonderkids w którym przedstawiamy młodych piłkarzy o największym potencjale. Niezależnie od tego, czy szukasz zamiennika na starzejącą gwiazdę, czy chcesz zainwestować w przyszłość, warto jest się interesować takimi zawodnikami.
Najlepsi młodzi zawodnicy o wysokim potencjale w FIFA 17
Zawodnik | Klub | Pozycja | Wiek | Ocena | Potencjał |
---|---|---|---|---|---|
Dele Alli | Tottenham Hotspur | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 80 | 90 |
Osamane Dembélé | Borussia Dortmund | RM (Prawy Pomocnik) | 19 | 77 | 90 |
Renato Sanches | Bayern Monachium | CM (Środkowy Pomocnik) | 19 | 78 | 90 |
Anthony Martial | Manchester United | LM (Lewy Pomocnik) | 20 | 82 | 90 |
Marco Asensio | Real Madryt | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 81 | 89 |
Alen Halilović | Hamburger SV | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 79 | 89 |
Youri Tielemans | Anderlecht | CM (Środkowy Pomocnik) | 19 | 77 | 89 |
Kurt Zouma | Chelsea | CB (Środkowy Obrońca) | 21 | 80 | 89 |
Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | LM (Lewy Pomocnik) | 20 | 79 | 88 |
Kingsley Coman | Bayern Monachium | LW (Lewy Skrzydłowy) | 20 | 81 | 88 |
Ángel Correa | Atlético Madryt | ST (Napastnik) | 21 | 79 | 88 |
Mahmoud Dahoud | Borussia Mönchengladbach | CM (Środkowy Pomocnik) | 20 | 79 | 88 |
Gianluigi Donnarumma | Milan | GK (Bramkarz) | 17 | 76 | 88 |
Breel Embolo | FC Schalke 04 | RM (Prawy Pomocnik) | 19 | 83 | 88 |
José María Giménez | Atlético Madryt | CB (Środkowy Obrońca) | 21 | 74 | 88 |
Kelechi Iheanacho | Manchester City | ST (Napastnik) | 19 | 80 | 88 |
Mauricio Lemos | UD Las Palmas | CB (Środkowy Obrońca) | 20 | 77 | 88 |
Charly Musonda | Real Betis Balompié | LW (Lewy Skrzydłowy) | 19 | 80 | 88 |
Saúl | Atlético Madryt | CM (Środkowy Pomocnik) | 21 | 76 | 88 |
Marcus Rashford | Manchester United | ST (Napastnik) | 18 | 78 | 88 |
Antonio Sambria | Real Betis Balompié | ST (Napastnik) | 20 | 79 | 88 |
Leroy Sané | Manchester City | RM (Prawy Pomocnik) | 20 | 80 | 88 |
Luke Shaw | Manchester United | LB (Lewy Obrońca) | 21 | 82 | 88 |
Raheem Sterling | Manchester City | LM (Lewy Pomocnik) | 21 | 79 | 87 |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | CB (Środkowy Obrońca) | 20 | 82 | 87 |
Héctor Bellerín | Arsenal | RB (Prawy Obrońca) | 21 | 79 | 87 |
Samu Castillejo | Villarreal CF | LM (Lewy Pomocnik) | 21 | 80 | 87 |
Andreas Christensen | Borussia Mönchengladbach | CB (Środkowy Obrońca) | 20 | 78 | 87 |
Tomothy Fosu-Mensah | Manchester United | CDM (Środkowy Defensywny Pomocnik) | 18 | 71 | 87 |
Joshua Kimmich | Bayern Monachium | CM (Środkowy Pomocnik) | 21 | 78 | 87 |
Viktor Kovalenko | Szachtar Donieck | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 75 | 87 |
Vincent Koziello | OGC Nice | CM (Środkowy Pomocnik) | 20 | 79 | 87 |
Thomas Lemar | AS Monaco | RM (Prawy Pomocnik) | 20 | 78 | 87 |
Kylian Mbappe Lottin | AS Monaco | LW (Lewy Skrzydłowy) | 17 | 71 | 87 |
Maximilian Meyer | FC Schalke 04 | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 80 | 87 |
Niklas Süle | TSG 1899 Hoffenheim | LB (Lewy Obrońca) | 20 | 81 | 87 |
Bruma | Galatasaray | LW (Lewy Skrzydłowy) | 21 | 77 | 87 |
Andrija Živković | SL Benfica | RM (Prawy Pomocnik) | 20 | 75 | 87 |
Leon Bailey | RC Genk | LM (Lewy Pomocnik) | 19 | 74 | 87 |
Keita Baldé Diao | Lazio | LW (Lewy Skrzydłowy) | 21 | 78 | 86 |
Riechedly Bazoer | Ajax | CM (Środkowy Pomocnik) | 19 | 77 | 86 |
Václav Černý | Ajax | RW (Prawy Skrzydłowy) | 18 | 69 | 86 |
Matheus Pereira | Sporting CP | LM (Lewy Pomocnik) | 20 | 74 | 86 |
Danilo | SL Benfica | CM (Środkowy Pomocnik) | 20 | 79 | 86 |
Bartłomiej Drągowski | Fiorentina | GK (Bramkarz) | 19 | 71 | 86 |
Francisco Geraldes | Moreirense | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 21 | 73 | 86 |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | CM (Środkowy Pomocnik) | 21 | 79 | 86 |
Grimaldo | SL Benfica | LB (Lewy Obrońca) | 20 | 77 | 86 |
Lucas Hernández | Atlético Madryt | CB (Środkowy Obrońca) | 20 | 75 | 86 |
Alban Lafont | Toulouse FC | GK (Bramkarz) | 17 | 74 | 86 |
Giovani Lo Celso | Rosario Central | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 74 | 86 |
André Horta | SL Benfica | CM (Środkowy Pomocnik) | 19 | 76 | 86 |
Borja Mayoral | VfL Wolfsburg | ST (Napastnik) | 19 | 72 | 86 |
Mikel Merino | Borussia Dortmund | CM (Środkowy Pomocnik) | 20 | 76 | 86 |
Reece Oxford | West Ham United | CB (Środkowy Obrońca) | 17 | 66 | 86 |
Adalberto Peñaranda | Udinese | ST (Napastnik) | 19 | 76 | 86 |
Marko Pjaca | Juventus | LW (Lewy Skrzydłowy) | 21 | 76 | 86 |
Jaïro Riedewald | Ajax | CB (Środkowy Obrońca) | 19 | 76 | 86 |
Alessio Romagnoli | Milan | CB (Środkowy Obrońca) | 21 | 78 | 86 |
Óliver Torres | Atlético Madryt | CM (Środkowy Pomocnik) | 21 | 79 | 86 |
André Silva | FC Porto | ST (Napastnik) | 20 | 74 | 86 |
Jeisson Vargas | Estudiantes de La Plata | LW (Lewy Skrzydłowy) | 18 | 70 | 86 |
Julian Weigl | Borussia Dortmund | CDM (Środkowy Defensywny Pomocnik) | 20 | 79 | 86 |
Oleksandr Zinchenko | Manchester City | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 19 | 74 | 86 |
Gelson Martins | Sporting CP | RM (Prawy Pomocnik) | 21 | 78 | 86 |
Theo Bongonda | RC Celta de Vigo | LW (Lewy Skrzydłowy) | 20 | 75 | 85 |
Dani Ceballos | Real Betis Balompié | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 77 | 85 |
Lewis Cook | Bournemouth | CM (Środkowy Pomocnik) | 19 | 71 | 85 |
Maxwel Cornet | Olympique Lyonnais | LW (Lewy Skrzydłowy) | 19 | 75 | 85 |
Otávio | FC Porto | LW (Lewy Skrzydłowy) | 21 | 76 | 85 |
Rúben Neves | FC Porto | CDM (Środkowy Defensywny Pomocnik) | 19 | 75 | 85 |
Kasper Dolberg | Ajax | ST (Napastnik) | 18 | 69 | 85 |
Godfred Donsah | Bologna | CM (Środkowy Pomocnik) | 20 | 75 | 85 |
Ryan Gauld | Vitória Setúbal | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 73 | 85 |
Gayà | Valencia CF | LB (Lewy Obrońca) | 21 | 80 | 85 |
Serge Gnabry | Arsenal | RM (Prawy Pomocnik) | 21 | 73 | 85 |
Andreas Pereira | Manchester United | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 72 | 85 |
Adnan Januzaj | Sunderland | LM (Lewy Pomocnik) | 21 | 76 | 85 |
Tin Jedvaj | Bayer 04 Leverkusen | RB (Prawy Obrońca) | 20 | 75 | 85 |
M'Baye Niang | Milan | ST (Napastnik) | 21 | 78 | 85 |
Kenedy | Chelsea | LM (Lewy Pomocnik) | 20 | 73 | 85 |
Josh Onomah | Tottenham Hotspur | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 19 | 73 | 85 |
Divock Origi | Liverpool | ST (Napastnik) | 21 | 78 | 85 |
Adam Ounas | Girondins de Bordeaux | LM (Lewy Pomocnik) | 19 | 70 | 85 |
Oyarzabal | Real Sociedad | LW (Lewy Skrzydłowy) | 19 | 70 | 85 |
Levin Öztunali | Bayer 04 Leverkusen | RM (Prawy Pomocnik) | 20 | 78 | 85 |
Matheus Pereira | Empoli | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 18 | 74 | 85 |
Adrien Rabiot | Paris Saint-Germain | CM (Środkowy Pomocnik) | 21 | 76 | 85 |
Simone Scuffet | Udinese | GK (Bramkarz) | 20 | 75 | 85 |
Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | CAM (Środkowy Ofensywny Pomocnik) | 20 | 73 | 85 |
Bertrand Traoré | Ajax | ST (Napastnik) | 20 | 75 | 85 |
Vallejo | Eintracht Frankfurt | CB (Środkowy Obrońca) | 19 | 73 | 85 |
Timo Werner | RB Leipzig | ST (Napastnik) | 20 | 75 | 85 |
W oparciu o powyższą listę należy pamiętać o kilku punktach, gdy szuka się światowego talentu:
- Z wszystkich zawodników którzy znaleźli się w zestawieniu, to Reece Oxford jest jednym z tych których potencjał jest największy. Ten siedemnastolatek z West Ham zaczyna od oceny 66, a możemy ją poprawić o aż 20 punktów. Pod tym względem jest jedną z najlepszych długoterminowych opcji dostępnych w grze, ponieważ za małe pieniądze jesteśmy w stanie sprowadzić przyszłą gwiazdę.
- Mając na uwadze powyższy punkt, wiek jest bardzo ważnym czynnikiem. Podczas gdy takiego Oxford można sprowadzić za nie tak duże pieniądze, w pełni rozwinięty młody zawodnik z potencjałem jest już bardzo drogi, lecz należy pamiętać, że jest to znacznie pewniejsza inwestycja.
- Bądź elastyczny jeśli chodzi o pozycje. Jest to ogólna wskazówka przy graniu w FIFA 17, nieraz piłkarz którego sobie nie wyobrażaliśmy na danej pozycji jest w stanie zdziałać cuda.
- Nie koniecznie kieruj się wyłącznie oceną najwyższego potencjału. Wiadomo, że jest to bardzo istotne, ale jesteś w stanie to zrobić jedynie wtedy, gdy masz sporo gotówki. Jeśli zarządzasz małym klubem targuj się i wybieraj piłkarzy, którzy są wystarczająco dobrzy na twoją ligę.
test