Spis treści
W jednym miejscu zebraliśmy listę najlepszych zawodników i podzieliśmy ich na różne kategorie.
Top 10 najlepszych zawodników w FIFA 17
Zanim zaczniemy się zagłębiać w konkretne pozycje, najpierw przyjrzyjmy się zawodnikom o najlepszej ogólnej ocenie.
Zawodnik | Klub | Ocena całościowa |
---|---|---|
Ronaldo | Real Madryt | 94 |
Messi | Barcelona | 93 |
Neymar | Barcelona | 92 |
Suárez | Barcelona | 92 |
Neuer | Bayern Monachium | 92 |
Bale | Real Madryt | 90 |
Ibrahimović | Manchester United | 90 |
Boateng | Bayern Monachium | 90 |
Lewandowski | Bayern Monachium | 90 |
De Gea | Manchester United | 90 |
Najlepsi bramkarze w FIFA 17
W tej pozycji nie ma zbyt wielu niespodzianek, choć David de Gea powinien być odrobinę lepszy i zbliżyć się do Manuela Neuera. Z trójcy najlepszych bramkarzy został wyparty Čech (Arsenal), dawniej Chelsea jego kolega z zespołu Courtois.
Zawodnik | Klub | Ocena całościowa |
---|---|---|
Neuer | Bayern Monachium | 92 |
De Gea | Manchester United | 90 |
Courtois | Chelsea | 89 |
Buffon | Juventus | 88 |
Čech | Arsenal | 88 |
Lloris | Tottenham Hotspur | 88 |
Oblak | Atletico Madryt | 87 |
Handanovič | Inter | 87 |
Najlepsi obrońcy w FIFA 17
W FIFA 17 dobra, silna i szybka obrona jest bardzo ważna. Żaden obrońca z Premier League nie znalazł się w 50, co może być zarówno rozczarowujące, ale przy tym pokazywać ogólną normę w lidze.
Zawodnik | Klub | Ocena całościowa |
---|---|---|
Boateng | Bayern Monachium | 90 |
Ramos | Real Madryt | 89 |
Silva | Paris Saint Germain | 89 |
Pepe | Real Madryt | 88 |
Lahm | Bayern Monachium | 88 |
Godín | Atletico Madryt | 88 |
Chiellini | Juventus | 88 |
Alaba | Bayern Monachium | 87 |
Bonucci | Juventus | 87 |
Hummels | Bayern Monachium | 87 |
Marcelo | Real Madryt | 86 |
Najlepsi pomocnicy w FIFA 17
Chociaż żadnemu z pomocników nie udało się znaleźć na liście najlepszych 10 zawodnikach w FIFA 17, to nie znaczy, że nie ma dużo zawodników światowej klasy w środku pola. W rzeczywistości jest ich mnóstwo – zwłaszcza różnorodność jest szeroka.
Być może największą niespodzianką jest tutaj pomocnik Arsenalu Mesut Özil, który znalazł się na szycie przed Iniesta, Pogba czy De Bruynem.
Zawodnik | Klub | Ocena całościowa |
---|---|---|
Özil | Arsenal | 89 |
Modrić | Real Madryt | 89 |
Pogba | Manchester United | 88 |
De Bruyne | Manchester City | 88 |
Iniesta | Barcelona | 88 |
Godín | Atletico Madryt | 88 |
Reus | Borussia Dortmund | 88 |
Kroos | Real Madryt | 88 |
Rakitić | Barcelona | 87 |
Busquets | Barcelona | 87 |
Vidal | Bayern Monachium | 87 |
Silva | Manchester City | 87 |
Rodríguez | Real Madryt | 87 |
Robben | Bayern Monachium | 87 |
Payet | West Ham | 86 |
Matuidi | Paris Saint Germain | 86 |
Najlepsi skrzydłowi i napastnicy w FIFA 17
Czas na największe gwiazdy. Jak zawsze największe debaty będą się toczyć na temat Messi czy Ronaldo, który z nich jest najlepszy. Tym razem na szczycie – przynajmniej w grze – znalazł się Ronaldo. Nie zabrakło oczywiście Roberta Lewandowskiego, który ma równie wysoką ogólną ocenę jak Bale czy Ibrahimović.
Zawodnik | Klub | Ocena całościowa |
---|---|---|
Ronaldo | Real Madryt | 94 |
Messi | Barcelona | 93 |
Neymar | Barcelona | 92 |
Suárez | Barcelona | 92 |
Bale | Real Madryt | 90 |
Ibrahimović | Manchester United | 90 |
Lewandowski | Bayern Monachium | 90 |
Agüero | Manchester City | 89 |
Griezmann | Atletico Madryt | 88 |
Higuaín | Juventus | 88 |
Sánchez | Arsenal | 87 |
Di María | Paris Saint Germain | 87 |
Müller | Bayern Monachium | 87 |
Benzema | Real Madryt | 87 |
Aubameyang | Borussia Dortmund | 86 |
test