Zebraliśmy w jednym miejscu listę wszystkich dostępnych w grze ciężarówek. W ETS 2 jest 7 producentów, a pojazdów jest 13, które można modyfikować w sklepie serwisowym.
Lista ciężarówek w Euro Truck Simulator 2:
Producent | Model | Silnik | Skrzynia biegów |
---|---|---|---|
![]() | DAF XF 105 | 360 hp - 510 hp Euro 4 | ZF AS Tronic |
DAF XF Euro 6 | 410 hp - 510 hp Euro 4 | ZF AS Tronic | |
![]() | Iveco Stralis | 310 hp - 560 hp Euro 6 | ZF AS Tronic |
Iveco Stralis Hi-Way | 310 hp - 560 hp Euro 5 | ZF Eurotronic | |
![]() | MAN TGX | 320 hp - 680 Euro 5 | ZF AS Tronic |
![]() | Mercedes-Benz Actros | 320 hp - 598 hp Euro 5/6 | PowerShift G281 |
Mercedes-Benz New Actros | 421 hp - 625 hp Euro 5/6 | PowerShift G281-12 | |
![]() | Renault Magnum | 440 hp - 520 hp Euro 5 | Optidrive |
Renault Premium | 380 - 460 hp Euro 5 | Optidrive | |
![]() | Scania R | 360 hp - 730 hp Euro 5/6 | Opticruise GRSO 925 |
Scania Streamline | 360 hp - 730 hp Euro 5/6 | Opticruise GRSO 925 | |
![]() | Volvo FH16 Classic | 540 hp - 750 hp Euro 5 | I-Shift ATO3512D |
Volvo FG16 | 460 hp - 750 hp Euro 5/6 | I-Shift ATO3512D |
test