Spis treści
Poniżej prezentujemy listę dostępnych broni w Call of Duty: Infinite Warfare. Zestawienie obejmuje zarówno bronie z trybu dla pojedynczego gracza, jak i trybu wieloosobowego. Lista będzie z czasem aktualizowana o nowe statystyki.
Karabiny szturmowe:
Nazwa | Zdjęcie | Amunicja |
---|---|---|
NV4 | ![]() | 30 / 360 |
R3K | ![]() | 30 / 60 |
KBAR-32 | ![]() | 36 / 72 |
Type-2 | 35 / 61 | |
Volk | 28 / 56 |
Pistolety maszynowe:
Nazwa | Zdjęcie | Amunicja |
---|---|---|
Erad | ![]() | 30 / 60 |
FHR-40 | ![]() | 40 |
Karma-45 | ![]() | 36 / 72 |
RPR Evo | ![]() | 32 / 64 |
HVR | 26 / 152 |
Lekkie karabiny maszynowe:
Nazwa | Zdjęcie | Amunicja |
---|---|---|
R.A.W. | ![]() | 64 / 280 |
Mauler | ![]() | 80 / 320 |
Titan | 100 / 100 |
Karabiny snajperskie:
Nazwa | Zdjęcie | Amunicja |
---|---|---|
KBS Longbow | ![]() | 6 / 12 |
EBR-800 | ![]() | 30 / 60 |
Widowmaker | 10 / 60 | |
DMR-M1 | 8 / 32 |
Strzelby:
Nazwa | Zdjęcie | Amunicja |
---|---|---|
Reaver | ![]() | 10 / 20 |
Banshee | ![]() | 10 / 20 |
DCM-8 | ![]() | 12 / 48 |
Rack-9 | ![]() | 9 / 72 |
Pistolety:
Nazwa | Zdjęcie | Amunicja |
---|---|---|
EMC | ![]() | 14 / 112 |
Oni | ![]() | 24 / 192 |
Kendall 44 | 8 / 80 | |
Hailstorm | ![]() | 12 / 60 |
Wyrzutnie rakiet:
Nazwa | Zdjęcie | Amunicja |
---|---|---|
Spartan SA3 | ![]() | 1 / 2 |
P-LAW | 4 | |
Howitzer | 3 |
test