Poniżej przygotowaliśmy listę rang, które można zdobyć w grze Battlefield 1. Lista ta zawiera także wymaganą liczbę punktów doświadczenia oraz co odblokowujemy na poszczególnych poziomach.
Rangi w Battlefield 1:
Ranga | Zdjęcie | Stopień | Wymagana liczba punktów XP | Odblokowuje |
---|---|---|---|---|
#0 | ![]() | Rekrut | 0 (0) XP | N / A |
#1 | ![]() | Szeregowy | 1,000 (1,000) XP | N / A |
#2 | ![]() | Szeregowy II | 4,000 (5,000) XP | N / A |
#3 | ![]() | Szeregowy III | 10,000 (15,000) XP | N / A |
#4 | ![]() | Szeregowy IV | 10,000 (25,000) XP | N / A |
#5 | ![]() | Szeregowy V | 15,000 (40,000) XP | N / A |
#6 | ![]() | Szeregowy VI | 15,000 (55,000) XP | N / A |
#7 | ![]() | Szeregowy VII | 20,000 (75,000) XP | N / A |
#8 | ![]() | Szeregowy VIII | 20,000 (95,000) XP | N / A |
#9 | ![]() | Szeregowy IX | 25,000 (120,000) XP | N / A |
#10 | ![]() | Kapral | 25,000 (145,000) XP | N / A |
#11 | ![]() | Kapral II | 30,000 (175,000) XP | N / A |
#12 | ![]() | Kapral III | 30,000 (205,000) XP | N / A |
#13 | ![]() | Kapral IV | 30,000 (235,000) XP | N / A |
#14 | ![]() | Kapral V | 30,000 (265,000) XP | N / A |
#15 | ![]() | Kapral VI | 30,000 (295,000) XP | N / A |
#16 | ![]() | Kapral VII | 30,000 (325,000) XP | N / A |
#17 | ![]() | Kapral VIII | 30,000 (355,000) XP | N / A |
#18 | ![]() | Kapral IX | 40,000 (395,000) XP | N / A |
#19 | ![]() | Kapral X | () XP | N / A |
#20 | ![]() | Sierżant | 40,000 () XP | N / A |
#21 | ![]() | Sierżant II | () XP | N / A |
#22 | ![]() | Sierżant III | () XP | N / A |
#23 | ![]() | Sierżant IV | () XP | N / A |
#24 | ![]() | Sierżant V | 40,000 () XP | N / A |
#25 | ![]() | Sierżant VI | () XP | N / A |
#26 | ![]() | Sierżant VII | 40,000 () XP | N / A |
#27 | ![]() | Sierżant VIII | () XP | N / A |
#28 | ![]() | Sierżant IX | 40,000 () XP | N / A |
#29 | ![]() | Sierżant X | () XP | N / A |
#30 | ![]() | Starszy sierżant | 50,000 () XP | N / A |
#31 | ![]() | Starszy sierżant II | () XP | N / A |
#32 | ![]() | Starszy sierżant III | () XP | N / A |
#33 | ![]() | Starszy sierżant IV | 50,000 () XP | N / A |
#34 | ![]() | Starszy sierżant V | () XP | N / A |
#35 | ![]() | Starszy sierżant VI | () XP | N / A |
#36 | ![]() | Starszy sierżant VII | () XP | N / A |
#37 | ![]() | Starszy sierżant VIII | () XP | N / A |
#38 | ![]() | Starszy sierżant IX | () XP | N / A |
#39 | ![]() | Starszy sierżant X | () XP | N / A |
#40 | ![]() | Podchorąży | () XP | N / A |
#41 | ![]() | Podchorąży II | () XP | N / A |
#42 | ![]() | Podchorąży III | () XP | N / A |
#43 | ![]() | Podchorąży IV | () XP | N / A |
#44 | ![]() | Podchorąży V | () XP | N / A |
#45 | ![]() | Podchorąży VI | () XP | N / A |
#46 | ![]() | Podchorąży VII | 60,000 () XP | N / A |
#47 | ![]() | Podchorąży VIII | () XP | N / A |
#48 | ![]() | Podchorąży IX | () XP | N / A |
#49 | ![]() | Podchorąży X | () XP | N / A |
#50 | ![]() | Podporucznik | 70,000 () XP | N / A |
#51 | ![]() | Podporucznik II | () XP | N / A |
#52 | ![]() | Podporucznik III | () XP | N / A |
#53 | ![]() | Podporucznik IV | () XP | N / A |
#54 | ![]() | Podporucznik V | () XP | N / A |
#55 | ![]() | Podporucznik VI | () XP | N / A |
#56 | ![]() | Podporucznik VII | () XP | N / A |
#57 | ![]() | Podporucznik VIII | () XP | N / A |
#58 | ![]() | Podporucznik IX | () XP | N / A |
#59 | ![]() | Podporucznik X | () XP | N / A |
#60 | ![]() | Porucznik | () XP | N / A |
#61 | ![]() | Porucznik II | () XP | N / A |
#62 | ![]() | Porucznik III | () XP | N / A |
#63 | ![]() | Porucznik IV | () XP | N / A |
#64 | ![]() | Porucznik V | () XP | N / A |
#65 | ![]() | Porucznik VI | () XP | N / A |
#66 | ![]() | Porucznik VII | () XP | N / A |
#67 | ![]() | Porucznik VIII | () XP | N / A |
#68 | ![]() | Porucznik IX | () XP | N / A |
#69 | ![]() | Porucznik X | 100,000 () XP | N / A |
#70 | ![]() | Kapitan | () XP | N / A |
#71 | ![]() | Kapitan II | () XP | N / A |
#72 | ![]() | Kapitan III | 130,000 () XP | N / A |
#73 | ![]() | Kapitan IV | () XP | N / A |
#74 | ![]() | Kapitan V | 150,000 () XP | N / A |
#75 | ![]() | Kapitan VI | () XP | N / A |
#76 | ![]() | Kapitan VII | () XP | N / A |
#77 | ![]() | Kapitan VIII | () XP | N / A |
#78 | ![]() | Kapitan IX | () XP | N / A |
#79 | ![]() | Kapitan X | () XP | N / A |
#80 | ![]() | Major | () XP | N / A |
#81 | ![]() | Major II | () XP | N / A |
#82 | ![]() | Major III | () XP | N / A |
#83 | ![]() | Major IV | () XP | N / A |
#84 | ![]() | Major V | () XP | N / A |
#85 | ![]() | Major VI | () XP | N / A |
#86 | ![]() | Major VII | () XP | N / A |
#87 | ![]() | Major VIII | () XP | N / A |
#88 | ![]() | Major IX | () XP | N / A |
#89 | ![]() | Major X | () XP | N / A |
#90 | ![]() | Podpułkownik | () XP | N / A |
#91 | ![]() | Podpułkownik II | () XP | N / A |
#92 | ![]() | Podpułkownik III | () XP | N / A |
#93 | ![]() | Podpułkownik IV | () XP | N / A |
#94 | ![]() | Podpułkownik V | () XP | N / A |
#95 | ![]() | Podpułkownik VI | () XP | N / A |
#96 | ![]() | Podpułkownik VII | () XP | N / A |
#97 | ![]() | Podpułkownik VIII | () XP | N / A |
#98 | ![]() | Podpułkownik IX | () XP | N / A |
#99 | ![]() | Podpułkownik X | () XP | N / A |
#100 | ![]() | Pułkownik | () XP | N / A |
test